**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 15:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Lovre Ilija
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajčetić Filip | ||
| 6 | Krivokapić Luka | ||
| 7 | Ćirić Jovan | 1 | |
| 8 | Radovanović Đorđe | ||
| 10 | Zarić Uglješa | ||
| 11 | Balša Žarković | ||
| 14 | Salatić Rade | 2 | |
| 22 | Perišić Nikolaj | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragićevič Petar | ||
| 2 | Subašić Uroš | ||
| 3 | Popov-Vukelić Dušan | ||
| 4 | Blešić Vlada | ||
| 5 | Kalinić Nikola | ||
| 6 | Ćušić Veljko | ||
| 7 | Svilar Miloš | ||
| 15 | Govorčinov Novak | ||
| 18 | Oprin Mihajlo |
GALAKTIKOSI
**1. Predstavnik:** Lukić Nemanja
**2. Predstavnik:** Ocokoljić Stefan
**3. Predstavnik:** Rajčeta Miroslav
FSGNS 2015
**1. Predstavnik:** Sofranin Nikola
**2. Predstavnik:** Subašić Miloš
**3. Predstavnik:** Kravić Milan