**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 18:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Jovanović Uroš
**Sudija 2:** Lukić Sergej
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Pavićević Balša | ||
| 10 | Cseri Dominik | ||
| 7 | Jovanović Dušan | ||
| 9 | Šimunović Kosta | ||
| 3 | Lalić Stefan | ||
| 1 | Munjiza Milan | ||
| 4 | Nikolić Nemanja | ||
| 18 | Blažek Viktor | ||
| 20 | Savić Vukašin | ||
| 11 | Munjiza Lazar |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Đurković Stefan | ||
| 34 | Jakovljević Mateja | ||
| 23 | Davidović Minja | ||
| 10 | Dimitrije Kostadinović | ||
| 2 | Jockov Novak | ||
| 5 | Glavardanov Luka | ||
| 12 | Salatić Stefan | ||
| 7 | Dabović Luka | ||
| 19 | Nenadić Stefan | ||
| 3 | Lisica Vukašin | ||
| 67 | Raković Relja |
SAJMIŠTE
**1. Predstavnik:** Blažek Dalibor
**2. Predstavnik:** Munjiza Nenad
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarevic Lazar
**2. Predstavnik:** Ivić Mladen