**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 12:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić Aleksa
**Sudija 2:** Zorić Dušan
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Jandrić Aleksa | ||
| 22 | Bobar Andrej | ||
| 17 | Vujinović Lazar | ||
| 5 | Ikić Lazar | ||
| 9 | Simović Predrag | 1 | |
| 19 | Bukvić Mihajlo | ||
| 8 | Barac Mijat | ||
| 4 | Zorica Mihajlo | 1 | |
| 91 | Ilić Pavle | 2 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamburić Vukašin | ||
| 2 | Kaluđerović Luka | 3 | |
| 3 | Rakić Dušan | ||
| 4 | Obradović Dušan | ||
| 5 | Baucal Strahinja | ||
| 6 | Banović Strahinja | ||
| 7 | Lopičić Marko | ||
| 8 | Rakita Vuk | 1 |
BOBAR PETROL
**1. Predstavnik:** Erbez Filip
**2. Predstavnik:** Simović Nikola
FLUMINENSE
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Kaluđerović Vukota