**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 20:10 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Tošić Vladimir
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Kartalija Uroš | ||
| 10 | Durmiši Elmir | ||
| 7 | Anušic Ratko | 1 | |
| 2 | Babić Vukašin | 1 | |
| 8 | Cesarov Dušan | ||
| 4 | Ivan Luka | ||
| 17 | Đurđić Davor | ||
| 26 | Kurešević Nemanja | ||
| 19 | Đurić Aleksa | ||
| 99 | Vujović Branko | ||
| 6 | Zekić Miloš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Radanović Veljko | ||
| 17 | Radanovic Nemanja | ||
| 8 | Ludoski Mihajlo | ||
| 11 | Mijatov Stefan | ||
| 7 | Novakovic Mirko | 1 | |
| 4 | Vukanovic Luka | 1 | |
| 66 | Jerković Uros | ||
| 10 | Tucakov Mihailo |
PEŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Kartalija Uroš
**2. Predstavnik:** Petrović Nenad
FASADOM ŽABALJ
**1. Predstavnik:** Trivunović Nemanja
**2. Predstavnik:**