**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 17:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Bakić Đorđe
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 99 | Zeljković Dragan(Ljube) | ||
| 4 | Pecelj Bojan | ||
| 11 | Stojanović Đorđe | ||
| 9 | Zeljković Dragan(Drage) | ||
| 10 | Pilipović Stojan | ||
| 8 | Marković Miloš | ||
| 3 | Živojnov Miroslav | ||
| 2 | Poznanović Predrag | 1 | |
| 7 | Đurić Branimir | 1 | |
| 5 | Marinković Miloš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Buzadžija Nemanja | ||
| 10 | Guberinić Veselin | ||
| 8 | Ignjić Aleksandar | ||
| 5 | Vujović Marko | ||
| 9 | Čičić Milan | 2 | |
| 7 | Tomić Nikola | ||
| 11 | Bosnić Stefan | 1 | |
| 3 | Simić Stefan | ||
| 4 | Ilić Vladimir | ||
| 13 | Gojkovic Zarije | 1 | |
| 2 | Tomčić Čedomir | ||
| 12 | Matić Žarko |
MM BRAĆA MILANOVIĆ
**1. Predstavnik:** Zorić Miloš
**2. Predstavnik:**
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Desnica Nebojša
**2. Predstavnik:** Todorić Dragan