**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 21:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Tošić Vladimir
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Marinković Martin | ||
| 15 | Šmit Martin | ||
| 19 | Peković Nemanja | ||
| 3 | Živkucin Marko | ||
| 11 | Bodonji Boris | ||
| 4 | Đurđevac Miljan | ||
| 14 | Vujović Nikola | ||
| 7 | Novaković Marko | 1 | |
| 6 | Radović Danilo | ||
| 5 | Marković Ranko | 1 | |
| 18 | Ačanski Željko | ||
| 8 | Dragnić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugonja Rašo | ||
| 5 | Radičić Duško | ||
| 7 | Jovanovic Dušan | ||
| 9 | Pudja Vladimir | ||
| 15 | Kučenić Daniel | ||
| 18 | Hrnjez Vladimir | ||
| 30 | Stojanovic Luka | ||
| 16 | Balango Sasa | ||
| 4 | Vicentijevic Marko | ||
| 11 | Kojičić Vladimir | ||
| 10 | Stojanovic Pavle |
CIRIH BAČ / NTM ČIKERIJA
**1. Predstavnik:** Ačanski Željko
**2. Predstavnik:**
NS UNION TEHNIKA
**1. Predstavnik:** Lugonja Rašo
**2. Predstavnik:** Lugonja Rašo