**Datum:** 12.01.2026. | **Vreme:** 16:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Milanović Luka
**Sudija 2:** Morača Nikola
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Jokić Viktor | 1 | |
| 8 | Ljiljak Relja | ||
| 67 | Bradaš Relja | ||
| 19 | Sabo Luka | 1 | |
| 10 | Čurović Danilo | ||
| 1 | Ilin Raša | ||
| 99 | Radojičić Andrej | ||
| 9 | Basta Lazar | ||
| 4 | Skoko Stefan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragićevič Petar | ||
| 2 | Subašić Uroš | ||
| 3 | Popov-Vukelić Dušan | ||
| 4 | Blešić Vlada | ||
| 5 | Kalinić Nikola | ||
| 6 | Ćušić Veljko | ||
| 7 | Svilar Miloš | 1 | |
| 15 | Govorčinov Novak | ||
| 18 | Oprin Mihajlo |
PODBARA
**1. Predstavnik:** Jokić Roman
**2. Predstavnik:** Čurović Milun
FSGNS 2015
**1. Predstavnik:** Sofranin Nikola
**2. Predstavnik:** Subašić Miloš
**3. Predstavnik:** Kravić Milan